Ukraine Public Holidays 2018
This page contains a national calendar of all 2018 public holidays. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates.
Update: The Ukrainian President signed a law on 29 November declaring 25 December (Catholic Christmas Day) as a non-working holiday. The parliament has also cancelled the non-working holiday on 2 May from 2018 onwards.
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Mon | New Year's Day |
7 Jan | Sun | Orthodox Christmas Day |
8 Jan | Mon | Orthodox Christmas Holiday |
8 Mar | Thu | Women's Day |
9 Mar | Fri | Women's Day Holiday |
8 Apr | Sun | Orthodox Easter Sunday |
9 Apr | Mon | Orthodox Easter Monday |
30 Apr | Mon | Labor Day Holiday |
1 May | Tue | Labor Day |
9 May | Wed | Victory Day |
27 May | Sun | Orthodox Whit Sunday |
28 May | Mon | Orthodox Whit Monday |
28 Jun | Thu | Constitution Day |
29 Jun | Fri | Constitution Day Holiday |
24 Aug | Fri | Independence Day |
14 Oct | Sun | Defender's Day |
15 Oct | Mon | Defender's Day Holiday |
24 Dec | Mon | Christmas Eve |
25 Dec | Tue | Catholic Christmas Day |
31 Dec | Mon | New Year Holiday |
Visit rada.gov.ua for the original release. |
Supplementary announcement for transfer holidays can be found here.
Transfer to working days in 2018 are from:
- 9 Mar (Fri) on 3 Mar (Sat)
- 30 Apr (Mon) on 5 May (Sat)
- 29 Jun (Fri) on 23 Jun (Sat)
- 24 Dec (Mon) on 22 Dec (Sat)
- 31 Dec (Mon) on 29 Dec (Sat)